| モデル番号 | WML |
| 範囲 | 0~500m |
| 測定精度 | ±8mm |
| 正確さ | 0.1% |
| 親切 | 液面トランスミッター |
| 構造 | オールインワン |
| 保証 | 1年 |
| 材料 | SS360L |
| プロセス温度 | -20℃~80℃ |
| 定規の長さ | 30m、50m、100m、200m、300m、400m、500m |
| 使用法 | 井戸、ボーリングホール、パイプの水位を測定します。 |
| 構成 | プローブ、スチール定規、受信システム、リール |
| プローブ直径 | Φ15mm×160mm |
| 定規の幅 | 9.8mm |
| 定規ケーブルコーティング | PE、PU |
| 導体 | 錫メッキ銅線 |
| バッテリー | 9V |
| リール素材 | 鋼鉄 |
| 配送リードタイム | 5日後 |
| 輸送パッケージ | 合板ケースに梱包 |
| 仕様 | Φ15mm×160mm |
| 商標 | イライテ |
| 起源 | 中国本土 |
| HSコード | 9026100000 |
| 生産能力 | 1000セット / 月 |
| 梱包と配送 | - パッケージサイズ: 35.00cm * 25.00cm * 45.00cm - パッケージ総重量: 10.000kg |






| モデル | 最大試験深度 / (m) | 長さ (ミリメートル) |
幅 (ミリメートル) |
身長 (ミリメートル) |
プローブ (ミリメートル) |
定規の幅 (ミリメートル) |
重さ (kg) |
| WLM-30 | 30 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9.8 | 2.85 |
| WLM-50 | 50 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9.8 | 2.95 |
| WLM-100 | 100 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9.8 | 4.3 |
| WLM-150 | 150 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9.8 | 4.7 |
| WLM-200 | 200 | 310 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9.8 | 7.3 |
| WLM-300 | 300 | 360 | 250 | 430 | Φ15*160 | 9.8 | 7.85 |

