


1、先進的で合理的:合理化されたデザイン、美しく、お手入れが簡単。背面保護カバー設計。フィラーが下がるとプッシュプレートが自動的に後退。自動制御システム、自動加速、ロードサイクルのワンキー操作。人間工学に基づいた設計、誤操作防止の概念を導入。
2、気密性と環境に優しい:ボックスとフィラーの間に油圧自動ロック装置があり、上部にU字型の特別な三重シーリングストリップを設計しています。側面漏れ防止および逆流防止装置があり、汚水がこぼれないようにし、二次汚染を防ぎます。本体は軽量で、空の負荷エネルギー消費量が低いです。
3、安全で信頼性が高い:車両全体に国内トップクラスの十数項目の安全対策が施されています。車体の両側に緊急停止ボタンが設置されています。前後の操作ボタン連動システム、特殊材料で作られた高強度の安全支柱、運転席とオペレーターの通信装置を備えています。
| 車種 | 5071ZYSNJE5 | 5072ZYSHFE5 | 5073ZYSQLE5 | 5100ZYSQLE5 | 5161ZYSDFE5 | 5162ZYSEQN5 | 5180ZYSDFE5 |
| 総質量(kg) | 7350 | 7360 | 7300 | 10000 | 15800 | 16000 | 18000 |
| 車両重量/定格積載重量(kg) | 5040,4770,5170/2115,2385,1985 | 4910,4640,5040/2320,2590,2190 | 4830,4560,4880/2340,2610,2290 | 6890,6500,6800,7060/2915,3305,3005,2745 | 9420,8960,9020/6185,6645,6585 | 9910,9510,10110,9280/5895,6295,5695,6525 | 10050,9800/7820,7755,8070,8005 |
| シャーシモデル(ブランド) | SH1072ZFDCMZ(SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV(JAC) | QL1070A5HAY(清鈴) | QL1100A8KAY(チンリン) | DFL1160BX1V(東風) | EQ1160GD5NJ(東風) | DFH1180BX1V(東風) |
| エンジンモデルと出力(kW) | ソフィム8140.43DV(92) | WP3Q130E50(96) | 4KH1CN5HS(96) | 4HK1-TC51(141) | ISD210 50(155) | YC6J190N-52(140) | ISD21050(155) |
| 燃料の種類 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | NG | ディーゼル燃料 |
| 寸法 (長さ*幅*高さ) (mm) | 6846,6406,6676*1962*2440,2720 | 6760,6320,6590*1960*2420,2700 | 6690,6250,6520*1960*2400,2680 | 7645,7220,7365,7300*2260*2800,3130 | 8510,8270,8490*2500*3000,3340 | 8750,8510,8730*2500*3010,3350 | 8490,8510,8810*2500*3400,3000 |
| ホイールベース(mm) | 3308 | 3360 | 3360 | 3815 | 4500 | 4500 | 4500 |
| ボックス容積(m3) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 13.4,12.2 | 13.4,12.2 | 13.4,12.2 |
| 充填1回あたりの操作時間(秒) | 12〜20 | 12〜20 | 12〜20 | 13〜16 | 13〜16 | 13〜16 | 13〜16 |
| 1回の作業あたりの荷降ろし時間(秒) | 12〜20 | 12〜20 | 12〜20 | 24〜36 | 24〜36 | 24〜36 | 24〜36 |
| ガベージコレクション方式 | 標準、吊り下げバケツ、ゴミバケツなど | 標準、吊り下げバケツ、ゴミバケツなど | 標準、吊り下げバケツ、ゴミバケツなど | 標準、吊り下げバケツ、ゴミバケツなど | 標準、吊り下げバケツ、ゴミバケツなど | 標準、吊り下げバケツ、ゴミバケツなど | 標準、吊り下げバケツ、ゴミバケツなど |
| 汚水タンク容量(L) | 200 (最初の90、最後の110) | 200 (最初の90、最後の110) | 200 (最初の90、最後の110) | 400 (最初の 200、最後の 200) | 400 (最初の 200、最後の 200) | 400 (最初の 200、最後の 200) | 400 (最初の 200、最後の 200) |

