アースケーブル 1X70mm² (緑/黄) H07V-R 建築用電線
工事 :
詳細な写真



製品パラメータ
| コア数×公称断面積 | 導体の公称構造 | 名目 絶縁 厚さ |
名目 全体の直径 |
名目 ケーブル重量 |
導体の最大抵抗 20℃で |
| いいえ。 X mm² | いいえ。 Xんん | んん | んん | kg/km | <=(Ω/km) |
| H05V-K 300/500V | |||||
| 1 x 0.5 | 16 x 0,20 | 0,6 | 2.3 | 10 | 39,0 |
| 1 x 0.75 | 24 x 0.20 | 0,6 | 2.5 | 12 | 26,0 |
| 1 x 1,0 | 32 x 0,20 | 0,6 | 2.7 | 14 | 19,5 |
| H07V-K 450/750V | |||||
| 1 x 1.5 | 30 x 0.25 | 0,7 | 3.0 | 21 | 13,3 |
| 1 x 2.5 | 50 x 0.25 | 0.8 | 3.7 | 34 | 7,98 |
| 1×4 | 56 x 0,30 | 0.8 | 4.2 | 50 | 4,95 |
| 1×6 | 84 x 0,30 | 0.8 | 5.5 | 79 | 3,30 |
| 1×10 | 80 x 0,40 | 1,0 | 6.8 | 128 | 1,91 |
| 1 x 16 | 128 x 0,40 | 1,0 | 8.8 | 208 | 1,21 |
| 1 x 25 | 200 x 0,40 | 1,2 | 9.5 | 290 | 0,780 |
| 1 x 35 | 280 x 0,40 | 1,2 | 11.0 | 400 | 0,554 |
| 1 x 50 | 400 x 0,40 | 1,4 | 13.5 | 582 | 0,386 |
| 1 x 70 | 356 x 0,50 | 1,4 | 15.0 | 777 | 0,272 |
| 1 x 95 | 485 x 0,50 | 1,6 | 16.7 | 1027 | 0,206 |
| 1 x 120 | 614 x 0,50 | 1,6 | 18.5 | 1287 | 0,161 |
| 1×150 | 765 x 0,50 | 1,8 | 20.6 | 1602 | 0,129 |
| 1 x 185 | 944 x 0,50 | 2,0 | 22.8 | 1972 | 0,106 |
| 1 x 240 | 1225 x 0,50 | 2,2 | 29.0 | 2748 | 0,0801 |

