| カテゴリ | 仕様 | カテゴリ | 仕様 |
|---|---|---|---|
| モデル番号 | JM-60-1000KW | 出力タイプ | AC三相 |
| 刃の数 | スリーブレード | 回転軸 | 水平 |
| ストレスの刃の道 | 抵抗 | 力 | 100kW以上 |
| 段階 | 三相 | 認証 | CE |
| 定格出力 | 1MW | 定格電圧 V | 550VDC~1100VDC |
| カットイン風速 M/ | 3 | 定格風速 M/S | 10 |
| カットアウト風速 M/S | 21 | 最大風速m/S | 70(IEC S) |
| 風車直径計 | 60/70 | 定格風車速度(回転数) | 20 |
| ブレード材質 | ガラス繊維強化ポリエステル/エポキシ樹脂 | 発電機タイプ | 永久磁石同期発電機 |
| 発電機定格出力(kW) | 1180 | 発電機定格電圧 V | 720 |
| マージンレベル | H | 冷却方法 | 空冷 |
| 輸送パッケージ | バルク船輸送 | 仕様 | 5.2 3.6 4.3m 139900KG |
| 商標 | イライテ | 起源 | 中国 |
| HSコード | 850231000 | 生産能力 | 1個/年 |
| カテゴリ | 仕様 |
|---|---|
| パッケージサイズ | 520.00cm * 360.00cm * 430.00cm |
| パッケージ総重量 | 23500.000kg |















