(1)ヒューマンマシンオートメーション:「PLC」プログラミング制御をコア電気油圧制御技術として採用し、作業者の作業強度を軽減し、作業効率を向上させます。設備の安全性。
(2)完全な機能:道路清掃車と高圧洗浄車の機能を統合し、清掃、高圧洗浄、ゴミ・汚水の収集を1回の操作で実現します。収集、汚水のリサイクル、散布、道路壁面清掃などのさまざまな操作機能。
(3)先進的な環境保護:「中央の2つの垂直スイープ+広い吸引ノズルの中央の高圧水スプレーバー+中央の高圧サイドスプレーバー」の操作装置レイアウトを採用しています。汚水の洗浄や吸収などの操作が連続的でスムーズで、操作中の飛散が少なく、汚水吸収率が高くなります。
(4)信頼できる品質:車両全体の主要部品は輸入品であり、国内の高品質ブランドです。例えば、高圧ウォーターポンプはイタリアから輸入されたプランジャーウォーターポンプを採用しており、製品の品質と品質が効果的に保証されています。
| 車両モデル | 5070TXSQLE5 | 5160TXSDFE5 | 5180TXSDFE5 |
| 総質量(kg) | 7300 | 15800 | 18000 |
| 車両重量/定格積載重量(kg) | 5830/1340 | 11600/4070,4005 | 11800/6070,6005 |
| シャーシモデル(ブランド) | QL1070A5KAY(チンリン) | DFL1160BX1V(東風) | DFH1180BX1V(東風) |
| エンジンモデルと出力(kW) | 4KH1CN5HS(96) | ISD21050(155) | ISD21050(155) |
| 排出基準 | 国 V | 国 V | 国 V |
| 燃料の種類 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 | ディーゼル燃料 |
| 寸法 (長さ*幅*高さ) (mm) | 6565*2050*2560 | 8670*2490*2980 | 8690*2490*3010 |
| ホイールベース(mm) | 3815 | 5000 | 5000 |
| 清掃幅(m) | 3.1 | 4.1 | 4.1 |
| 掃引幅(m) | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 最大清掃能力(m/h) | 60000 | 70000 | 70000 |
| 排出角度 | ≥45 | ≥48 | ≥48 |
| 低圧洗浄幅(m) | 24 | 24 | |
| 浄水タンク総容量(L) | 4500 | 9000 | 9000 |
| ゴミ箱総容量(L) | 2800 | 7000 | 7000 |

