
| アイテム | コンテンツ | アイテム | コンテンツ |
|---|---|---|---|
| モデル番号 | アラミド繊維パッキング | アプリケーション | 農業、自動車、消防、病院、工業、警備、機械 |
| 認定資格 | CE | コーティングタイプ | PTFE |
| 色 | 透明 | 特徴 | 毛玉防止、耐水圧、耐引張性、耐高温性、低煙性、自己消火性、肌に優しい、熱安定性 |
| 難燃性能 | EN ISO 11612 | 難燃技術 | 天然難燃性繊維 |
| 長さ | カスタマイズ | 材料 | アラミド |
| パターン | 無地 | 形 | カスタマイズ |
| 構造 | 改質繊維 | 幅 | カスタマイズ |
| 耐摩耗性 | 良い | 高温断熱材 | 良い |
| 商標 | イライテ | 輸送パッケージ | パレット内のカートン |
| 仕様 | アラミド繊維パッキング | 起源 | 中国製 |
| HSコード | 5911900090 |
アラミド繊維パッキング
高品質のアラミドから編まれたアラミド繊維パッキング
PTFE を含浸させたケブラー繊維と潤滑剤添加剤を使用しています。
耐摩耗性はありますが、正しく使用しないとシャフトが損傷する可能性があります。
したがって、シャフト硬度は60HRCが推奨されます。
| 材料 | アラミド繊維とグラファイトPTFE | |
| 温度範囲 | -150~+280℃ | |
| プロセス | 回転 | 25バール |
| 往復運動 | 150バール | |
| 静的 | 200バール | |
| シャフトスピード | 15m/秒 | |
| PH | 2~12 | |
| 密度 | 約1.5g/cm3 | |

